Bueno, creo que es momento de hacer la confirmación oficial (perdón Sil! pero tu dijiste ).
Así que.... COMIENZA!
UN LUGAR PARA COMPARTIR TUS INQUIETUDES, PROBLEMAS, DUDAS, CONSEJOS, TEMAS DE ACTUALIDAD, BELLEZA, MODA, SALUD, SUPERACIÓN PERSONAL Y AYUDA MUTUA.
No estás conectado. Conéctate o registrate
SYL | 1er MES | 1ra sem | 2da sem | 3ra sem | 4ta sem | 5ta sem |
Estatura | Peso inicial | 26-2 abr-may | 3-9 may | 10-16 may | 17-23 may | 24-30 may |
1.67 m | 84kg | |||||
2do MES | 6ta sem | 7ma sem | 8va sem | 9na sem | ||
31-6 may-jun | 7-13 jun | 14-20 jun | 21-27 jun | |||
3er MES | 10ma sem | 11va sem | 12va sem | FINAL | ||
28-4 jun-jul | 5-11 jul | 12-18 jul | 19-25 jul | Meta | ||
Última edición por ulala el Mar 20 Abr 2010, 20:45, editado 3 veces
MARY | 1er MES | 1ra sem | 2da sem | 3ra sem | 4ta sem | 5ta sem |
Estatura | Peso inicial | 26-2 abr-may | 3-9 may | 10-16 may | 17-23 may | 24-30 may |
1.50 m | 58.5 | |||||
2do MES | 6ta sem | 7ma sem | 8va sem | 9na sem | ||
31-6 may-jun | 7-13 jun | 14-20 jun | 21-27 jun | |||
3er MES | 10ma sem | 11va sem | 12va sem | FINAL | ||
28-4 jun-jul | 5-11 jul | 12-18 jul | 19-25 jul | Meta | ||
53 |
Última edición por ulala el Lun 26 Abr 2010, 14:21, editado 3 veces
Mimosa | 1er MES | 1ra sem | 2da sem | 3ra sem | 4ta sem | 5ta sem |
Estatura | Peso inicial | 26-2 abr-may | 3-9 may | 10-16 may | 17-23 may | 24-30 may |
1.59 m | 93.3 kg | 0 | 93.3 kg | |||
2do MES | 6ta sem | 7ma sem | 8va sem | 9na sem | ||
31-6 may-jun | 7-13 jun | 14-20 jun | 21-27 jun | |||
3er MES | 10ma sem | 11va sem | 12va sem | FINAL | ||
28-4 jun-jul | 5-11 jul | 12-18 jul | 19-25 jul | Meta | ||
81 kg |
Última edición por ulala el Miér 12 Mayo 2010, 10:12, editado 2 veces
Ulala | 1er MES | 1ra sem | 2da sem | 3ra sem | 4ta sem | 5ta sem |
Estatura | Peso inicial | 26-2 abr-may | 3-9 may | 10-16 may | 17-23 may | 24-30 may |
1.72 m | 80 k | |||||
2do MES | 6ta sem | 7ma sem | 8va sem | 9na sem | ||
31-6 may-jun | 7-13 jun | 14-20 jun | 21-27 jun | |||
3er MES | 10ma sem | 11va sem | 12va sem | FINAL | ||
28-4 jun-jul | 5-11 jul | 12-18 jul | 19-25 jul | Meta | ||
70 |
Última edición por ulala el Lun 26 Abr 2010, 08:21, editado 3 veces
MIRNA | 1er MES | 1ra sem | 2da sem | 3ra sem | 4ta sem | 5ta sem |
Estatura | Peso inicial | 26-2 abr-may | 3-9 may | 10-16 may | 17-23 may | 24-30 may |
1.72 m | 80 kg | |||||
2do MES | 6ta sem | 7ma sem | 8va sem | 9na sem | ||
31-6 may-jun | 7-13 jun | 14-20 jun | 21-27 jun | |||
3er MES | 10ma sem | 11va sem | 12va sem | FINAL | ||
28-4 jun-jul | 5-11 jul | 12-18 jul | 19-25 jul | Meta | ||
70 !!! |
Ulala | 1er MES | 1ra sem | 2da sem | 3ra sem | 4ta sem | 5ta sem |
Estatura | Peso inicial | 26-2 abr-may | 3-9 may | 10-16 may | 17-23 may | 24-30 may |
1.72 m | 80 kg | 81 kg | 79 kg | 80 kg | ||
2do MES | 6ta sem | 7ma sem | 8va sem | 9na sem | ||
31-6 may-jun | 7-13 jun | 14-20 jun | 21-27 jun | |||
3er MES | 10ma sem | 11va sem | 12va sem | FINAL | ||
28-4 jun-jul | 5-11 jul | 12-18 jul | 19-25 jul | Meta | ||
70 |
Última edición por ulala el Lun 17 Mayo 2010, 18:03, editado 2 veces
MIRNA | 1er MES | 1ra sem | 2da sem | 3ra sem | 4ta sem | 5ta sem |
Estatura | Peso inicial | 26-2 abr-may | 3-9 may | 10-16 may | 17-23 may | 24-30 may |
1.72 m | 80 kg | 79 KG | 79 | |||
2do MES | 6ta sem | 7ma sem | 8va sem | 9na sem | ||
31-6 may-jun | 7-13 jun | 14-20 jun | 21-27 jun | |||
3er MES | 10ma sem | 11va sem | 12va sem | FINAL | ||
28-4 jun-jul | 5-11 jul | 12-18 jul | 19-25 jul | Meta | ||
70 !!! |
Última edición por Mirna@1977 el Miér 12 Mayo 2010, 12:51, editado 1 vez
SYL | 1er MES | 1ra sem | 2da sem | 3ra sem | 4ta sem | 5ta sem |
Estatura | Peso inicial | 26-2 abr-PUEDE | 3-9 PUEDE | 10-16 PUEDE | 17-23 PUEDE | 24-30 PUEDE |
1,67 m | 84kg | 83kg | ||||
2do MES | 6ta sem | 7ma sem | 8va sem | 9NA sem | ||
31-6 mayo-junio | 7-13 Junio | 14-20 Junio | 21-27 Junio | |||
3er MES | 10mA sem | 11VA sem | 12VA sem | FINAL | ||
28-4 junio-julio | 5-11 julio | 12-18 julio | 19-25 julio | Meta | ||
Mimosa | 1er MES | 1ra sem | 2da sem | 3ra sem | 4ta sem | 5ta sem |
Estatura | Peso inicial | 26-2 abr-puede | 3-9 puede | 10-16 puede | 17-23 puede | 24-30 puede |
1,59 m | 93,3 kg | 0 | 93,3 kg | |||
2do MES | 6ta sem | 7ma sem | 8va sem | 9NA sem | ||
31-6 mayo-junio | 7-13 junio | 14-20 junio | 21-27 junio | |||
3er MES | 10mA sem | 11VA sem | 12VA sem | FINAL | ||
28-4 junio-julio | 5-11 julio | 12-18 julio | 19-25 julio | Meta | ||
81 kg |
Última edición por Mary. el Miér 12 Mayo 2010, 10:42, editado 1 vez
Ir a la página : 1, 2
Temas similares
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.