YA PARA LA PROXIMA LO HARE YO SOLITA... CLAAAAAAARO DESPUES DE HABER TOMADO MI CURSO INTENSIVO CON LA TEACHER ULALA... ES BIEN PACIENTE Y BUENA ONDA .
BUENO CHICAS ANIMOOOO Y AQUI SEGUIMOS!!!
UN LUGAR PARA COMPARTIR TUS INQUIETUDES, PROBLEMAS, DUDAS, CONSEJOS, TEMAS DE ACTUALIDAD, BELLEZA, MODA, SALUD, SUPERACIÓN PERSONAL Y AYUDA MUTUA.
No estás conectado. Conéctate o registrate
Ir a la página : 1, 2, 3
1ER. MES | 02/08 NOV | 09/15 NOV | 16/22 NOV | 23/29 NOV | ||
VANE | ESTA- TURA MTS. | PESO INICIAL | 1RA. SEMANA | 2DA. SEMANA | 3RA. SEMANA | 4TA. SEMANA |
1.55M. | 54kg | |||||
2DO. MES | 30/07 DIC | 08/06 DIC | 07/14 DIC | PESO FINAL | ||
META 50kg |
1ER. MES | 02/08 NOV | 09/15 NOV | 16/22 NOV | 23/29 NOV | ||
SIL | ESTA- TURA MTS. | PESO INICIAL | 1RA. SEMANA | 2DA. SEMANA | 3RA. SEMANA | 4TA. SEMANA |
1.67M. | 77kg | 77kg | ||||
2DO. MES | 30/07 DIC | 08/06 DIC | 07/14 DIC | PESO FINAL | ||
META 70KG. |
1ER. MES | 02/08 NOV | 09/15 NOV | 16/22 NOV | 23/29 NOV | ||
Lau | ESTA- TURA MTS. | PESO INICIAL | 1RA. SEMANA | 2DA. SEMANA | 3RA. SEMANA | 4TA. SEMANA |
1.64M. | 55.9 | 55.1 | ||||
2DO. MES | 30/07 DIC | 08/06 DIC | 07/14 DIC | PESO FINAL | ||
META 52KG. |
Última edición por Lau el Lun 23 Nov 2009, 13:07, editado 1 vez
1ER. MES | 02/08 NOV | 09/15 NOV | 16/22 NOV | 23/29 NOV | ||
MIRNA | ESTA- TURA MTS. | PESO INICIAL | 1RA. SEMANA | 2DA. SEMANA | 3RA. SEMANA | 4TA. SEMANA |
1.72M. | 77 KG | 76.1 KG | ||||
2DO. MES | 30/07 DIC | 08/06 DIC | 07/14 DIC | PESO FINAL | ||
META 70KG. |
1ER. MES | 02/08 NOV | 09/15 NOV | 16/22 NOV | 23/29 NOV | ||
Ulala | ESTA- TURA MTS. | PESO INICIAL | 1RA. SEMANA | 2DA. SEMANA | 3RA. SEMANA | 4TA. SEMANA |
1.72M. | 77 kg | 78 KG | ||||
2DO. MES | 30/07 DIC | 08/06 DIC | 07/14 DIC | PESO FINAL | ||
META 70KG. |
Última edición por perlayesenia el Miér 27 Ene 2010, 09:37, editado 60 veces
1ER. MES | 02/08 NOV | 09/15 NOV | 16/22 NOV | 23/29 NOV | ||
Ann | ESTA- TURA MTS. | PESO INICIAL | 1RA. SEMANA | 2DA. SEMANA | 3RA. SEMANA | 4TA. SEMANA |
1.62M. | 67.00 | 67.00 | 65.50 | 65.00 | ||
2DO. MES | 30/07 DIC | 08/06 DIC | 07/14 DIC | PESO FINAL | ||
META 58 KG. |
Lau escribió:OYE ANN... COMO QUE TE SALES????
Es muy sencillo, solo necesitas practica!!
Dime en que puedo ayudarte, estoy a tu disposicion!!
1ER. MES | 02/08 NOV | 09/15 NOV | 16/22 NOV | 23/29 NOV | ||
Lau | ESTA- TURA MTS. | PESO INICIAL | 1RA. SEMANA | 2DA. SEMANA | 3RA. SEMANA | 4TA. SEMANA |
1.64M. | 55.9 | 55.1 | 55.5 | |||
2DO. MES | 30/07 DIC | 08/06 DIC | 07/14 DIC | PESO FINAL | ||
META 52KG. |
Última edición por Lau el Lun 23 Nov 2009, 13:05, editado 1 vez
1ER. MES | 02/08 NOV | 09/15 NOV | 16/22 NOV | 23/29 NOV | ||
Ann | ESTA- TURA MTS. | PESO INICIAL | 1RA. SEMANA | 2DA. SEMANA | 3RA. SEMANA | 4TA. SEMANA |
1.62M. | 67.00 | 67.00 | 65.50 | 66.50 | 65.50 | |
2DO. MES | 30/07 DIC | 08/06 DIC | 07/14 DIC | PESO FINAL | ||
META 58 KG. | 65.50 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Última edición por Ann el Lun 04 Ene 2010, 07:40, editado 8 veces
1ER. MES | 02/08 NOV | 09/15 NOV | 16/22 NOV | 23/29 NOV | ||
MIRNA | ESTA- TURA MTS. | PESO INICIAL | 1RA. SEMANA | 2DA. SEMANA | 3RA. SEMANA | 4TA. SEMANA |
1.72M. | 77 KG | 76.1 KG | 76.1 kg | |||
2DO. MES | 30/07 DIC | 08/06 DIC | 07/14 DIC | PESO FINAL | ||
META 70KG. |
Última edición por Ann el Lun 21 Dic 2009, 08:21, editado 3 veces
1ER. MES | 02/08 NOV | 09/15 NOV | 16/22 NOV | 23/29 NOV | ||
Lau | ESTA- TURA MTS. | PESO INICIAL | 1RA. SEMANA | 2DA. SEMANA | 3RA. SEMANA | 4TA. SEMANA |
1.64M. | 55.9 | 55.1 | 55.5 | 54.9 | ||
2DO. MES | 30/07 DIC | 08/06 DIC | 07/14 DIC | PESO FINAL | ||
META 52KG. |
1ER. MES | 02/08 NOV | 09/15 NOV | 16/22 NOV | 23/29 NOV | ||
MIRNA | ESTA- TURA MTS. | PESO INICIAL | 1RA. SEMANA | 2DA. SEMANA | 3RA. SEMANA | 4TA. SEMANA |
1.72M. | 77 KG | 76.1 KG | 76.1 kg | 76.10 KG | ||
2DO. MES | 30/07 DIC | 08/06 DIC | 07/14 DIC | PESO FINAL | ||
META 70KG. |
1ER. MES | 02/08 NOV | 09/15 NOV | 16/22 NOV | 23/29 NOV | ||
Lau | ESTA- TURA MTS. | PESO INICIAL | 1RA. SEMANA | 2DA. SEMANA | 3RA. SEMANA | 4TA. SEMANA |
1.64M. | 55.9 | 55.1 | 55.5 | 54.9 | 55.3 | |
2DO. MES | 30/07 DIC | 08/06 DIC | 07/14 DIC | PESO FINAL | ||
META 52KG. |
1ER. MES | 02/08 NOV | 09/15 NOV | 16/22 NOV | 23/29 NOV | ||
Lau | ESTA- TURA MTS. | PESO INICIAL | 1RA. SEMANA | 2DA. SEMANA | 3RA. SEMANA | 4TA. SEMANA |
1.64M. | 55.9 | 55.1 | 55.5 | 54.9 | 55.3 | |
2DO. MES | 30/07 DIC | 08/06 DIC | 07/14 DIC | PESO FINAL | ||
META 52KG. | 55.4 | 54.1 |
Ir a la página : 1, 2, 3
Temas similares
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.